HOTEL GRAMI 3*
https://montesol.rs/bansko/hotel-grami-3.html#sigFreeIde6ea6105d1
HOTEL GRAMI 3*
Lokacija: Hotel Grami je izuzetno lep porodični hotel smešten svega 400 metara od gondole – Grami Bansko. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnijih dešavanja u Banskom. Autentično opremljen, udoban i prijatan, sa ljubaznim domaćinom i izvrsnom hranom.
Hotel Grami je mali porodični, ali nudi sve usluge koje možete dobiti u velikim hotelima u Banskom. Sobe i apartmani opremljeni su sa bračnim ležajem ili dva, tri odvojena kreveta i krevetima na razvlačenje. Dečiji krevetac je dostupan na zahtev. Tu su i TV, sto sa ogledalom i stolicom, telefon, podno grejanje, bežični internet besplatno. Kupatilo je opremljeno kadom i tušem.
Smeštaj: Hotel poseduje 24 dvokrevetnih soba i 3 četvorokrevetna apartmana. Sve smeštajne jedinice imaju podno grejanje, telefonom, TV, mini bar i kupatilo.
Dvokrevetna soba 2+1: Soba sa francuskim ležajem i sofom na razvlačenje/krevet na rasklapanje u kome može boraviti treća osoba ili 3 standardna kreveta.
Deluxe soba 2+1 – potpuno renovirana soba sa francuskim ležajem ili dva singl ležaja i mogućnošću ubacivanja pomoćnog ležaja. Potpuno renovirano kupatilo.
Apartman 2+2: Prostrani apartman i ima jednu spavaću sobu sa francuskim ležajem i drugu prostoriju sa pomoćnim ležajevima.
Sadržaj hotela: recepcija, lobi bar, uređeno dvorište, restoran, bazen, sauna, parno kupatilo, hidromasažna kada, skijašnica, parking.
Besplatne usluge: korišćenje bazena, saune, parnog kupatila, hidromasažne kade, wireless interneta, skijašnice, parking.
Ishrana: Polupansion (doručak i večera).
Cene u tabeli su u eurima po osobi, odnosno po smeštajnoj jedinici samo na mestima gde je to naznačeno.
Prvi broj (ispred +) u tabeli označava broj punoplativih osoba. Drugi broj (iza +) označava broj pomoćnih ležajeva.
Smeštaj | Usluga | Tip smeštaja | 17.12. 7 noći |
24.12. 7 noći |
31.12. 7 noći |
07.01. 7 noći |
14.01. 7 noći |
21.01. 7 noći |
28.01. 7 noći |
04.02. 7 noći |
11.02. 7 noći |
18.02. 7 noći |
25.02. 7 noći |
04.03. 7 noći |
11.03. 7 noći |
18.03. 7 noći |
Hotel I dete do 6.99 god. BESPLATNO ! |
BB |
Cene sa uključenih 15% POPUSTA i važe za rezervacije do 30.10.2022. | ||||||||||||||
Standard soba 2+1 | 139 | 219 | 255 | 165 | 159 | 159 | 165 | 175 | 175 | 175 | 169 | 159 | 145 | 139 | ||
Odrasla osoba na pom. ležaju | 95 | 135 | 145 | 95 | 95 | 95 | 99 | 109 | 109 | 109 | 105 | 95 | 95 | 95 | ||
Dete 7 do 11.99g. na pom. ležaju | 49 | 59 | 65 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
Deluxe soba 2+1 | 169 | 255 | 289 | 189 | 189 | 189 | 195 | 199 | 199 | 199 | 199 | 189 | 175 | 169 | ||
Odrasla osoba na pom. ležaju | 109 | 149 | 165 | 109 | 109 | 109 | 115 | 125 | 125 | 125 | 119 | 109 | 109 | 109 | ||
Dete 7 do 11.99g. na pom. ležaju | 49 | 59 | 65 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
Apartman 3+1 | 139 | 219 | 255 | 159 | 159 | 159 | 165 | 169 | 169 | 169 | 169 | 159 | 145 | 139 | ||
Odrasla osoba na pom. ležaju | 95 | 135 | 145 | 95 | 95 | 95 | 99 | 109 | 109 | 109 | 105 | 95 | 95 | 95 | ||
Dete 7 do 11.99g. na pom. ležaju | 49 | 59 | 65 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
Jednokrevetna soba | 225 | - | - | 239 | 245 | 245 | 255 | 275 | 275 | 275 | 265 | 245 | 229 | 225 | ||
Dete do 6.99 g. | BESPLATNO | |||||||||||||||
HB | Standard soba 2+1 | 219 | 309 | 345 | 235 | 235 | 235 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 235 | 225 | 219 | |
Odrasla osoba na pom. ležaju | 155 | 205 | 215 | 155 | 169 | 169 | 159 | 169 | 169 | 169 | 165 | 149 | 149 | 155 | ||
Dete 7 do 11.99g. na pom. ležaju | 89 | 109 | 115 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||
Deluxe soba 2+1 | 249 | 345 | 385 | 269 | 269 | 269 | 275 | 279 | 279 | 279 | 279 | 269 | 255 | 249 | ||
Odrasla osoba na pom. ležaju | 169 | 225 | 239 | 175 | 169 | 169 | 175 | 185 | 185 | 185 | 179 | 169 | 169 | 169 | ||
Dete 7 do 11.99g. na pom. ležaju | 89 | 109 | 115 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||
Apartman 3+1 | 219 | 309 | 345 | 235 | 235 | 235 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 235 | 225 | 219 | ||
Odrasla osoba na pom. ležaju | 155 | 205 | 215 | 155 | 169 | 169 | 159 | 169 | 169 | 169 | 165 | 149 | 149 | 155 | ||
Dete 7 do 11.99g. na pom. ležaju | 89 | 109 | 115 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||
Jednokrevetna soba | 305 | - | - | 329 | 325 | 325 | 335 | 355 | 355 | 355 | 345 | 325 | 309 | 305 | ||
Dete do 6.99 g. | BESPLATNO |
Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
Legenda: BB - noćenje sa doručkom HB - polupansion (doručak i večera: samoposluživanje);
Cenovnik br. 12, od 17.10.2022.