NAJPOVOLJNIJE AVIO KARTE ZA CEO SVET
![]() |
Period kupovine: od 25. novembra do 09. decembra 2019.
Period putovanja: od 13. januara do 15. juna 2020.
Promotivne cene avio karata za sledeće destinacije:
DESTINACIJE
|
POVRATNO PUTOVANJE
|
JEDAN SMER
|
DESTINACIJE
|
POVRATNO PUTOVANJE
|
JEDAN SMER
|
AMSTERDAM | od 14.042,00 din |
8.425,00 din |
PRAG | 18.762,00 din | 11.257,00 din |
BARSELONA | od 18.762,00 din | 11.257,00 din | RIJEKA | 11.682,00 din | / |
BEJRUT
|
od 23.482,00 din | 14.089,00 din |
RIM | 12.862,00 din | 7.717,00 din |
BRISEL | od 11.682,00 din |
7.009,00 din |
SARAJEVO | 11.682,00 din | 7.009,00 din |
BUKUREŠT | od 11.682,00 din |
7.009,00 din
|
SOLUN | 14.042,00 din | 8.425,00 din |
KAIRO | od 21.122,00 din | 12.673,00 din | SKOPLJE | 11.682,00 din | 7.009,00 din |
KOPENHAGEN | od 17.582,00 din | 10.549,00 din | SOFIJA | 12.862,00 din | 7.717,00 din |
DUBROVNIK | od 11.682,00 din | 7.009,00 din | SPLIT | 11.682,00 din | 7.009,00 din |
DISELDORF | od 12.862,00 din | 7.717,00 din | STOKHOLM | 17.582,00 din | 10.549,00 din |
FRANKFURT | od 11.682,00 din | 7.009,00 din | STUTGART | 14.042,00 din | 8.425,00 din |
HELSINKI | od 21.122,00 din | 12.673,00 din | TIRANA | 11.682,00 din | 7.009,00 din |
KIJEV | od 14.042,00 din | 8.425,00 din | TEL AVIV | 23.482,00 din | 14.089,00 din |
KRASNODAR | od 22.302,00 din | 13.381,00 din | VENECIJA | 15.222,00 din | 9.133,00 din |
LARNAKA | od 11.682,00 din | 7.009,00 din | BEČ | 11.682,00 din | 7.009,00 din |
ST. PETERBURG | od 22.302,00 din | 13.381,00 din | ZAGREB | 11.682,00 din | 7.009,00 din |
LJUBLJANA | od 11.682,00 din | 7.009,00 din | CIRIH | 11.682,00 din | 7.009,00 din |
LONDON | od 18.762,00 din | 11.257,00 din | BANJA LUKA | 6.726,00 din | / |
MADRID | od 17.582,00 din | 10.549,00 din | BERLIN | 9 .440,00 din | / |
MILANO | od 15.222,00 din | 9.133,00 din | ATINA | 10.620,00 din | / |
MOSKVA | od 22.302,00 din | 13.381,00 din | TIVAT | 12.626,00 din | / |
NICA | od 19.942,00 din | 11.965,00 din | PODGORICA | 12.626,00 din | / |
PARIZ | od 17.582,00 din | 10.549,00 din |
Najpovoljnije cene možete dobiti ukoliko planirate Vaše putovanje na vreme.
USLOVI:
Navedene cene su najniže u okviru važeće promocije i uključuju sve pripadajuće takse.
Promocija je raspoloživa i na višim klasama Economy Light i Economy Standard brenda za povratna i putovanja u jednom smeru.
Promocija se odnosi isključivo na letove koje obavlja Air Serbia.
Broj mesta je ograničen.
Karte nisu refundabilne.
Popusti za decu se ne primenjuju.
Bebe plaćaju 10% od tarife za odrasle.
Maksimalni boravak 3 meseca.
Primenjuje se na JU-115 karte.
Air Serbia zadržava pravo izmene uslova putovanja bez prethodnog obaveštenja.
Za sve informacije i rezervacije pozovite nas na sledeće telephone: 011/3373 610, 064/145-4006 ili nam pošaljite upit putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.